Оглавление
Лучшие предложения по вкладам на 7630.04 евро
Лицензия №1460
Вклад «Восточный» 6,8
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 0,3%
- Сумма: от 500 €
- Срок: от 31 дня до 367 дней
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: нет
В избранное
Лицензия №2304
Вклад «Таврический Максимум» 7,4
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 0,21%
- Сумма: от 1 000 €
- Срок: от 91 дня до 1 095 дней
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: нет
В избранное
Лицензия №101
Вклад «Доходный онлайн» 7
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 0,15%
- Сумма: от 100 до 100 000 €
- Срок: от 366 до 1 095 дней
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: нет
В избранное
Динамика стоимости 45000 лир в рублях за месяц
Дата | День недели | 45 000.00₤ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
18.10.2020 | Воскресенье | 442 560.60 ₽ | +605.70 | +0.14% |
19.10.2020 | Понедельник | 442 560.60 ₽ | 0% | |
20.10.2020 | Вторник | 444 208.95 ₽ | +1 648.35 | +0.37% |
21.10.2020 | Среда | 443 123.55 ₽ | -1 085.40 | 0.24% |
22.10.2020 | Четверг | 442 516.05 ₽ | -607.50 | 0.14% |
23.10.2020 | Пятница | 444 133.80 ₽ | +1 617.75 | +0.36% |
24.10.2020 | Суббота | 431 619.75 ₽ | -12 514.05 | 2.9% |
25.10.2020 | Воскресенье | 431 619.75 ₽ | 0% | |
26.10.2020 | Понедельник | 431 619.75 ₽ | 0% | |
27.10.2020 | Вторник | 426 655.35 ₽ | -4 964.40 | 1.16% |
28.10.2020 | Среда | 422 168.40 ₽ | -4 486.95 | 1.06% |
29.10.2020 | Четверг | 423 046.80 ₽ | +878.40 | +0.21% |
30.10.2020 | Пятница | 427 494.60 ₽ | +4 447.80 | +1.04% |
31.10.2020 | Суббота | 428 643.00 ₽ | +1 148.40 | +0.27% |
01.11.2020 | Воскресенье | 428 643.00 ₽ | 0% | |
02.11.2020 | Понедельник | 428 643.00 ₽ | 0% | |
03.11.2020 | Вторник | 431 455.95 ₽ | +2 812.95 | +0.65% |
04.11.2020 | Среда | 425 640.60 ₽ | -5 815.35 | 1.37% |
05.11.2020 | Четверг | 425 640.60 ₽ | 0% | |
06.11.2020 | Пятница | 416 973.60 ₽ | -8 667.00 | 2.08% |
07.11.2020 | Суббота | 410 232.15 ₽ | -6 741.45 | 1.64% |
08.11.2020 | Воскресенье | 410 232.15 ₽ | 0% | |
09.11.2020 | Понедельник | 410 232.15 ₽ | 0% | |
10.11.2020 | Вторник | 419 593.05 ₽ | +9 360.90 | +2.23% |
11.11.2020 | Среда | 417 342.60 ₽ | -2 250.45 | 0.54% |
12.11.2020 | Четверг | 422 150.40 ₽ | +4 807.80 | +1.14% |
13.11.2020 | Пятница | 442 391.85 ₽ | +20 241.45 | +4.58% |
14.11.2020 | Суббота | 453 537.00 ₽ | +11 145.15 | +2.46% |
15.11.2020 | Воскресенье | 453 537.00 ₽ | 0% | |
16.11.2020 | Понедельник | 453 537.00 ₽ | 0% | |
17.11.2020 | Вторник | 452 385.00 ₽ | -1 152.00 | 0.25% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс лиры в рублях упал на 0.22 ₽ ( двадцать две копейки).
30 дней назад курс 45 000.00 лир к рублям был равен 442 560.60 ₽ (четыреста сорок две тысячи пятьсот шестьдесят рублей шесть копеек).
За последнюю неделю цена обмена 45 000.00 лир упала на 32 791.95 ₽ и составляет на сегодняшний день 452 385.00 RUB (четыреста пятьдесят две тысячи триста восемьдесят пять рублей).
Динамика стоимости 2000000 лир в рублях за месяц
Дата | День недели | 2 000 000.00₤ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
18.10.2020 | Воскресенье | 19 669 360.00 ₽ | +26 920.00 | +0.14% |
19.10.2020 | Понедельник | 19 669 360.00 ₽ | 0% | |
20.10.2020 | Вторник | 19 742 620.00 ₽ | +73 260.00 | +0.37% |
21.10.2020 | Среда | 19 694 380.00 ₽ | -48 240.00 | 0.24% |
22.10.2020 | Четверг | 19 667 380.00 ₽ | -27 000.00 | 0.14% |
23.10.2020 | Пятница | 19 739 280.00 ₽ | +71 900.00 | +0.36% |
24.10.2020 | Суббота | 19 183 100.00 ₽ | -556 180.00 | 2.9% |
25.10.2020 | Воскресенье | 19 183 100.00 ₽ | 0% | |
26.10.2020 | Понедельник | 19 183 100.00 ₽ | 0% | |
27.10.2020 | Вторник | 18 962 460.00 ₽ | -220 640.00 | 1.16% |
28.10.2020 | Среда | 18 763 040.00 ₽ | -199 420.00 | 1.06% |
29.10.2020 | Четверг | 18 802 080.00 ₽ | +39 040.00 | +0.21% |
30.10.2020 | Пятница | 18 999 760.00 ₽ | +197 680.00 | +1.04% |
31.10.2020 | Суббота | 19 050 800.00 ₽ | +51 040.00 | +0.27% |
01.11.2020 | Воскресенье | 19 050 800.00 ₽ | 0% | |
02.11.2020 | Понедельник | 19 050 800.00 ₽ | 0% | |
03.11.2020 | Вторник | 19 175 820.00 ₽ | +125 020.00 | +0.65% |
04.11.2020 | Среда | 18 917 360.00 ₽ | -258 460.00 | 1.37% |
05.11.2020 | Четверг | 18 917 360.00 ₽ | 0% | |
06.11.2020 | Пятница | 18 532 160.00 ₽ | -385 200.00 | 2.08% |
07.11.2020 | Суббота | 18 232 540.00 ₽ | -299 620.00 | 1.64% |
08.11.2020 | Воскресенье | 18 232 540.00 ₽ | 0% | |
09.11.2020 | Понедельник | 18 232 540.00 ₽ | 0% | |
10.11.2020 | Вторник | 18 648 580.00 ₽ | +416 040.00 | +2.23% |
11.11.2020 | Среда | 18 548 560.00 ₽ | -100 020.00 | 0.54% |
12.11.2020 | Четверг | 18 762 240.00 ₽ | +213 680.00 | +1.14% |
13.11.2020 | Пятница | 19 661 860.00 ₽ | +899 620.00 | +4.58% |
14.11.2020 | Суббота | 20 157 200.00 ₽ | +495 340.00 | +2.46% |
15.11.2020 | Воскресенье | 20 157 200.00 ₽ | 0% | |
16.11.2020 | Понедельник | 20 157 200.00 ₽ | 0% | |
17.11.2020 | Вторник | 20 106 000.00 ₽ | -51 200.00 | 0.25% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс лиры в рублях упал на 0.22 ₽ ( двадцать две копейки).
30 дней назад курс 2 000 000.00 лир к рублям был равен 19 669 360.00 ₽ (девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят рублей).
За последнюю неделю цена обмена 2 000 000.00 лир упала на 1 457 420.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 20 106 000.00 RUB (двадцать миллионов сто шесть тысяч рублей).
Лучшие предложения по вкладам на 9852.60 рубля
Лицензия №2209
Счёт «Накопительный» 8,3
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 6%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 месяца
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: есть
В избранное
Лицензия №1978
Накопительный счет (при использовании карты)
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 5,5%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 дня
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: нет
В избранное
Лицензия №2733
Вклад «Привлекательный онлайн»
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: 5,3%
- Сумма: от 10 000 до 100 000 руб.
- Срок: 367 дней
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: есть
В избранное